网站首页

业务信箱
企业邮局



 


卧式螺旋卸料沉降离心机

    卧式螺旋卸料沉降离心机(简称卧螺离心机)是用离心沉降原理分离悬浮液的设备。对固相颗粒当量直径≥3μm、重量浓度比≤70%、液固密度差≥0.05g/cm3的各种悬浮液均适合采用该类离心机进行液固分离。
    本公司生产的卧螺离心机有LW250、LW300、LW350、LW400、LW450、LW530、LW650、LW760、LW900等系列,在转子结构上分并流、逆流、澄清等机型,因此可广泛适应不同的分离要求。本公司还能按用户的特殊需要,承接设备选型和设计制造任务,也欢迎用户携带物料来本公司进行小样和中试试验。
    近年来,本公司通过与国际著名离心机制造公司的密切合作,已生产出大长径比的卧螺离心机系列产品。由于加长了转鼓的沉降区域,物料分离时间得到延长,从而显著提高了固液分离效果。

结构示意图

主要技术参数
 

型号 转鼓
直径
mm
最高
转速
r/min
转鼓
长度
mm


分离
因数
×g
生产
能力
m3/h
最大
排渣
能力
m3/h
电机
功率
kw
重量
kg
外形尺寸
mm
LW250×1000 250 4500 1000 4 3000 2-5 0.8 11 1000 1520×1080×640
LW300×1300 300 4200 1300 4.3 3000 1-15 0.8 11-15 1400 2790×1300×880
LW350×1050 350 3700 1050 3 2600 2-6 0.6 11-15 1200 1330×300×880
LW350×1550 350 3700 1550 4.4 2600 2-20 1.2 15-22 1800 2790×1300×880
LW400×1200 400 3400 1200 3 2290 4-10 1 18.5-22 1800 2400×400×850
LW400×1750 400 3400 1750 4.4 2590 3-30 2.0 18.5-30 2200 2950×1400×850
LW450×1350 450 3000 1350 3 2030 8-15 1.8 15-22 2200 2750×1500×920
LW450×1940 450 3000 1940 4.3 2270 4-50 2.5 22-37 2600 3300×1500×920
LW530×1590 530 2700 1590 3 1930 10-20 2.6 22-30 2600 3230×1600×1100
LW530×2270 530 2700 2270 4.3 2160 6-75 5.0 30-45 4000 3730×1600×1100
LW650×1950 650 2400 1950 3 1760 15-30 3.6 37-45 3500 3950×1750×1350
LW650×2800 650 2400 2800 4.3 2090 9-105 8.0 37-45 6500 4300×1750×1350
LW760×2280 760 2500 2280 3 2000 10-100 10 55-75 7500 4300×2500×1500
LW760×3040 760 2150 3040 4 2000 10-140 12 55-110 8500 5000×2500×1500
LW900×2700 900 2000 2700 3 2000 20-190 12 75-110 10000 5100×2100×1500
;W900×3600 900 2000 3600 4 2000 20-190 18 75-135 140000 6000×2700×500

 

 

相关行业网链接

       中国离心机网     中国离心机网      中国离心机网     中国塑料行业网     中国机械网
   

地址:江苏省金坛市金城工业园丹凤路29号     邮编:213200     网址:www.hl-88.com
电话:0519-82585682      传真:0519-82585683     信箱:master@czhlzz.js.bnet.cn